Players
# | Name | Position | GP | G | A | P | GPG | PPG | PIM | PL |
6 | Spencer Watson | F | 75 | 91 | 46 | 137 | 1.21 | 1.83 | 54 | 128 |
12 | Jared McCann | F | 67 | 61 | 70 | 131 | 0.91 | 1.96 | 32 | 141 |
7 | Brett Seney | F | 74 | 43 | 69 | 112 | 0.58 | 1.51 | 44 | 124 |
10 | Trevor Abbot | D | 69 | 13 | 53 | 66 | 0.19 | 0.96 | 65 | 118 |
15 | Kyle Pettit | F | 73 | 26 | 36 | 62 | 0.36 | 0.85 | 67 | 69 |
9 | Trevor Dulong | F | 69 | 16 | 35 | 51 | 0.23 | 0.74 | 99 | 61 |
5 | Matthew Watson | D | 73 | 11 | 40 | 51 | 0.15 | 0.70 | 64 | 99 |
14 | Colin Burns | F | 70 | 15 | 35 | 50 | 0.21 | 0.71 | 2 | 69 |
18 | Ocean Check | F | 67 | 14 | 29 | 43 | 0.21 | 0.64 | 40 | 49 |
13 | Keaton Ratcliffe | F | 51 | 14 | 24 | 38 | 0.27 | 0.75 | 98 | 46 |
16 | Brett VanDusen | F | 75 | 16 | 20 | 36 | 0.21 | 0.48 | 105 | 49 |
17 | James McHugh | F | 70 | 10 | 20 | 30 | 0.14 | 0.43 | 18 | 29 |
8 | Anthony Kotsovos | D | 66 | 7 | 22 | 29 | 0.11 | 0.44 | 86 | 73 |
4 | Zac Tierney | D | 69 | 5 | 18 | 23 | 0.07 | 0.33 | 40 | 70 |
3 | Keith Arnold | D | 58 | 3 | 15 | 18 | 0.05 | 0.31 | 14 | 59 |
2 | Connor Velikonja | D | 62 | 3 | 8 | 11 | 0.05 | 0.18 | 64 | 47 |
30 | Riley Brown | G | 39 | | 1 | 1 | | 0.03 | | |
1 | Tynan Lauziere | G | 38 | | 1 | 1 | | 0.03 | | |
Goalies
# | Name | GP | MP | SA | GA | GAA | SV | W | L | T | SO |
1 | Tynan Lauziere | 38 | 1465 | 752 | 60 | 1.84 | 0.92 | 30 | 4 | 4 | 8 |
30 | Riley Brown | 39 | 1447 | 789 | 70 | 2.18 | 0.91 | 31 | 5 | 1 | 9 |